Сфера использования
Применение в вегетативный период:
Культура | Норма расхода, кг/га | Вредоносный объект | Сроки применения | Количество обработок |
Яблоня | 0.2 | Яблонная плодожорка, листовертка сетчастая, яблочная тля, миннирующая моль | Опрыскивание в период вегетации | 45 (2) |
Пшеница озимая* | 0,1-0,12 | Клоп вредной черепашки, пшеничный трипс, тли | 30 (2) | |
Рапс* | 0,1-0,12 | Рапсовый клоп, семенной рапсовый скрытнохоботник, цветоед рапсовый, крестоцветные блошки, тли | 30 (2) |
Предпосевная обработка семян:
Культура | Норма расхода, кг/т | Вредоносный объект | Количество обработок |
Пшеница* | 0,7-0,9 | Проволочники, хлебные блошки, внутристеблевые мухи, хлебная жужелица | обработка семян за 1-3 дня до посева |
Подсолнечник* | 8,0-10,0 | Проволочники, ложнопроволочники | |
Кукуруза* | 7,0-9,0 | Проволочники, ложнопроволочники, долгоносики |
*в процессе регистрации.